? 顯示清晰交通動態情況,引導和疏導交通。
? 及時發布突發道路信息,緩解交通擁堵。
? 使用無線,3G等數據傳送方式,通交通控制平臺連接?
? 可連接到多種協議(NTCIP,TCP/ IP,PROFIBUS,XML-OPC等)
? 100%定制尺寸和像素間距
屏體規格 | P10 / P12 / P16 / P20 |
顏色 | 單色、雙色、全彩 |
箱體材料 | 鋁or鐵 |
負荷 | 符合EN 12899-1 : 2007 |
撓曲 | 符合EN 12899-1 : 2007 |
沖擊力 | 通過 |
振動力 | 通過 |
被動安全 | 符合EN12767 |
亮度 | R≥3100cd/m2 G≥3700cd/m2 B≥1240cd/m2 Y≥7440cd/m2 W≥12400cd/m2 |
亮度比 | R≥4.2 G≥5 B≥1.7 Y≥10 W≥16.7 |
顏色 | R:620~630nm G:500~530nm B:465~475nm Y:585~595nm W:3500K~9500K(色溫) |
視角 | 30° |
均勻性 | 一致 |
可見閃爍性 | ≥90Hz |
輸入電壓 | 230Vac±15% , 50Hz |
電氣安全 | 符合HD 60364-4-443 and HD 638 S1 |
工作溫度 | -25℃~+60℃ |
濕度 | Up to 95% |
IP等級 | IP65 |
耐腐蝕 | D3、 D4 |
傳導 | 符合EN50293 |
輻射 | 符合EN50293 |
接口 | RS232、RS485、Ethernet、GPRS、3G |
亮度控制 | 256 等級自動調整 |
LED 單點檢測 | 開路和短路 |
傳感器 | 溫度傳感器、濕度傳感器等 |
證書 | CE、 Rohs |
歡迎來電咨詢:027-87872706/87872691